
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Комплектация и дизайн: есть самое необходимое
- 4. Дисплей с хорошей цветопередачей
- 5. Камера: минимальные возможности
- 6. Аккумулятор на 250 часов
- 7. Итог: отличный вариант для общения
- 8. Сравнение с конкурентами
- 9. Плюсы и минусы
Компания Fly известна многим почитателям бюджетных мобильных гаджетов. Телефоны от этого бренда всегда отличались надежностью и качественными материалами корпуса. При выпуске модели TS113 производитель решился на смелый эксперимент и снабдил устройство не одним, не двумя, а даже тремя слотами под карты связи. Так что эта модель быстро завоевала популярность среди тех пользователей, для которых на первом месте стоит необходимость всегда и в любой ситуации быть на связи.
Информация о Fly TS113
Технические характеристики
Класс | Бюджетный |
---|---|
Старт продаж | Май 2017 года |
Цена на старте | от 1 990 руб. |
Модификации | 32/32 МБ |
Цвета корпуса | Чёрный, Белый |
Размеры (Д×Ш×Т) | 130.5 x 55.4 x 12.4 мм |
Комплектация и дизайн: есть самое необходимое
Производитель снабдил телефон почти всем самым нужным. В коробке присутствует русскоязычная инструкция и документация. Нашлось место для отдельно лежащего аккумулятора и зарядного адаптера. Он, кстати, подключается к телефону с помощью обычного кабеля micro-USB, который тоже прилагается к комплекту. Для прослушивания музыки или радио предусмотрены удобные наушники. Пожалуй, этого комплекта хватит на первое время использования, но все же вместе с телефоном стоит сразу приобрести карту памяти и чехол.
Дизайн максимально упрощен, но это совсем его не портит. Даже наоборот, сочетание матового и глянцевого пластика смотрится пусть лаконично, но стильно. Телефон имеет простой прямоугольный корпус, в котором глянец используется только в обрамлении верхней половины передней стороны — там, где размещен компактный экран.
Совершенно не вызывают нареканий материалы и сборка: все детали идеально подогнаны и даже внимательный пользователь не заметит скрипа или зазора.
Дисплей с хорошей цветопередачей
А диаметр дисплея и впрямь небольшой — всего 2,8 дюйма. Но это ощущается только при сравнении с топовыми флагманами — в своем сегменте Fly TS113 является обладателем среднего по размерам экрана.
При таком размере аппарат получил разрешение 320х240 пикселей и плотность в 143 ppi. Пожалуй, это оптимальное значение — изображения на экране достаточно четкие и понятные, а небольшая плотность не сказывается на стоимости телефона.
Камера: минимальные возможности
Очевидно, что гаджет разрабатывался не для фотолюбителей, иначе как объяснить модуль с разрешением в 0,3 Мп? Но именно такой здесь и установлен, причем он не дополнен ни вспышкой, ни автофокусом.
Конечно, на камеру TS113 можно сделать снимок, но чтобы получить максимальную отдачу от устройства, стоит фотографировать днем и при хорошем освещении.
Видео камера тоже умеет снимать, но его разрешение еще ниже, чем у фото — 176х144 против 640х480 пикселей, да и шумы заметны гораздо лучше. Однако если возникнет необходимость, использовать гаджет для съемки роликов вполне можно.
Аккумулятор на 250 часов
Под крышкой есть специальный слот для литий-ионного аккумулятора. В этой модели используется батарея с объемом в 1000 мАч. Это немного меньше, чем у предшественника — телефона TS112, но на времени автономной работы уменьшение мало сказалось. В режиме разговора гаджет продержится 5 часов, если заниматься только прослушиванием музыки, то можно смело рассчитывать более чем на сутки работы без подзарядки.
Но при самом обычном, умеренном использовании (позвонить друзьям, отправить пару десятков сообщений, послушать музыку и сделать несколько кадров) TS113 продержится почти 250 часов или чуть более 10 суток.
Итог: отличный вариант для общения
Что можно ожидать от аппарата за 1500 рублей? Fly предлагает отличное устройство, рассчитанное на любителей активного общения — целых три SIM-карты, большой запас автономности в режиме разговора, да и широкий диапазон поддерживаемых сетей. Но можно использовать телефон и для развлечений — хоть он и не поддерживает игры, но вполне подойдет для прослушивания музыки.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Защита от влаги и пыли | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly TS113 | Май 2017 года | от 1 990 руб. | 32/32 МБ | Чёрный, Белый | 130.5 x 55.4 x 12.4 мм | 97 г | 1000 мАч Li-Ion, съемная | 2.8 дюйма | 240 x 320 QVGA | 4:3 | TSTN | 143 ppi | Нет | SC6531DA | 1x321 Mhz | 32 МБ | 32 МБ | MicroSD | 0.3 МП | 144p, 30 fps | Нет | Есть | 3 Micro-SIM | GSM: 900, 1800 | Нет | Нет | 2.1 | Нет | MicroUSB | Нет | Нет |
Xiaomi Redmi Note 7 | Январь 2019 года | от 12 990 рублей | 32, 64 ГБ | Синий, Черный, Золотой | 159.2 x 75.2 x 8.1 мм | 186 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.3 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 409 ppi | Gorilla Glass 5 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | 4x2.2 GHz Kryo 260 и 4x1.8 GHz Kryo 260 | 3, 4, 6 ГБ | 32, 64 ГБ | MicroSD, комбинированный | 48 МП, f/1.8, 1/2 | 1080p, 120 fps | 13 МП, f/2.2, 1.25µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Нет | USB Type-C | Сканер отпечатков пальцев, сканер лица, освещенности, приближения, гироскоп, компас | |
Xiaomi Redmi Note 4X | 26 апреля 2017 года | от 12 990 руб. | 2/16, 3/32, 4/64 ГБ | Зеленый, золотистый, розовый, черный, серый | 151 x 76 x 8.5 мм | 165 г | Li-Ion 4100 мАч, несъемная | 5.5 дюйма | 1920x1080 (Full HD) | 16:9 | IPS LCD | 401 ppi | Нет | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | 2/3/4 ГБ | 16/32/64 ГБ | MicroSD (комбинированный) | 13 МП, f/2.0, PDAF, двойная светодиодная двухтональная вспышка | 1080p, 30 fps | 5 МП, f/2.0 | Есть | 2, nano-SIM + micro-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE | Нет | microUSB | Нет | Датчик приближения, датчик освещённости, G-сенсор (акселерометр), компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев, датчик Холла |
Jinga Fresh | Апрель 2017 года | 5 990 рублей | 1/8 ГБ | Розовый, Оранжевый, Голубой | 145x 68.7 x 8.45 мм | 144 г | 2200 мАч Li-Ion, съемная | 5 дюймов | 720 x 1280 HD | 16:9 | IPS | 294ppi | Нет | Mediatek MT6580 | 4x1.3 GHz ARM Cortex-A7 | 1 ГБ | 8 ГБ | MicroSD | 13 МП, f/2.0, светодиодная вспышка, географические метки, компенсация экспозиции, цифровой зум, серийная съёмка, настройка ISO | 720p, 30 fps | 5 МП | Есть | 2 Micro-SIM | GSM: 900, 1800, 1900; UMTS: 2100, 900 | GPS, A-GPS | Wi-Fi Hotspot, 802.11n, 802.11g, 802.11b | 4.0, A2DP | Нет | Micro USB | Нет | Акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi Redmi 7 | Март 2019 года | от 8 600 рублей | 16, 32, 64 ГБ | Красный, Черный, Синий | 158.7 x 75.6 x 8.5 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.26 дюйма | 720 x 1520 | 19:9 | IPS | 269 ppi | Gorilla Glass 5 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | 4x1.8 GHz Kryo 250 Gold и 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver | 2, 3, 4 ГБ | 16, 32, 64 ГБ | MicroSD | 12 + 2 МП, f/2.2, 1.25µm, вспышка, режим «Портрет», обнаружение лиц, автоопределение сцен, Beautify, панорамная съёмка, режим HDR | 1080p, 60 fps | 8 МП, f/2.0, 1.12µm, режим HDR, режим «Портрет», распознавание лиц, таймер селфи, Beautify 4.0 | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | MicroUSB | Освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
- Надёжные и прочные материалы корпуса
- Удобная клавиатура
- Яркие цвета на экране
- Возможность работать с тремя SIM-картами
- Малый запас ПЗУ
- Низкое разрешение камеры без вспышки и автофокуса