
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Комплектация и дизайн: широкий экран и четыре цветовых решения
- 4. Производительность в наследство от прошлогодней версии
- 5. Экран по технологии SuperAMOLED
- 6. Камера: фронтальная не хуже основной
- 7. Рекордно объемная батарея
- 8. Итог: интересная модель
- 9. Сравнение с конкурентами
- 10. Плюсы и минусы
Линейка J в серии смартфонов Samsung Galaxy предлагает пользователю аппараты на любой вкус и бюджет. Последняя новинка стала отличным образцом недорогого, но современного и функционального гаджета. Вышедший в 2017 году Samsung Galaxy J7 получил отличный экран, транслирующий качественную картинку, а также длительную автономность и стильный дизайн. Неудивительно, что гаджет сразу завоевал популярность и у творческой молодежи, и у работающих бизнесменов.
Информация о Samsung Galaxy J7 2017
Технические характеристики
Класс | Средний |
---|---|
Старт продаж | Июнь 2019 года |
Цена на старте | от 19 990 руб. |
Модификации | 3/16 ГБ |
Цвета корпуса | Черный, синий, золотой, розовое золото |
Размеры (Д×Ш×Т) | 152.4 x 74.7 x 7.9 мм |
Комплектация и дизайн: широкий экран и четыре цветовых решения
В комплекте нет ничего сверхнеобычного. Традиционно, вместе со смартфоном можно получить ключ-скрепку, адаптер и кабель USB, инструкцию. Есть простенькая стереогарнитура. Наушники неплохо выполняют свою роль, но все же смартфон относится к эконом-классу, так что и гарнитура здесь не самая лучшая. Поэтому при покупке гаджета стоит сразу присмотреть новый аксессуар.
Дизайнеры явно постарались и до мелочей продумали внешний вид корпуса. Во-первых, модель выпущена аж в четырех цветовых вариантах — более строгом черном и нежным золотистым, розовым и голубом. Во-вторых, гаджет получил тонкие, почти незаметные боковые рамки вокруг экрана и сильно закругленные углы.
Конечно, сразу привлекает внимание материал корпуса. В отличие от большинства современных гаджетов эта модель цельнометаллическая. Здесь нет зазоров (в общем-то стыков отдельных деталей корпуса тут в принципе нет), а значит, нет и скрипа, люфтов.
Производительность в наследство от прошлогодней версии
Как и в J7 2016 года, здесь используется чипсет Exynos 7870 на 8 ядер с частотой 1,6 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T830MP2. Вместе они позволяют гаджету работать довольно шустро. Результаты синтетических тестов не удивляют — 45000 баллов вполне ожидаемо для устройства этого класса. Тем не менее можно смело загружать Танки или любую другую 3D-игрушку — гаджет потянет.
Объем памяти можно расширять с помощью microSD, причем поддерживаются аксессуары до 256 Гб. Что интересно, ОЗУ равна 3 Гб, чего более чем достаточно. А вот с ПЗУ производитель явно пожадничал — всего 16 Гб, из которых на самом деле доступно 10,5 Гб.
Вся система работает на базе Android 7.0.1, но существенных изменений по сравнению с Android 7.0 не наблюдается. Все то же удобнее расположение иконок в верхней шторке, все то же минималистичное оформление и набор стандартных предустановленных приложений.
Но есть и что-то интересное! В отличие от некоторых более дорогих моделей, в смартфоне установлено FM-радио. Также из-за возможности использовать две SIM-карты появилась функция Knox. Теперь на одно устройство можно загружать два одинаковых приложения и привязывать их к разным телефонным номерам. Например, установить два отдельных WhatsApp для разных симок.
Экран по технологии SuperAMOLED
Пока конкуренты используют IPS-дисплеи, Samsung даже в среднеценовых моделях предпочитают применять улучшенную технологию SuperAMOLED. Выигрышно смотрится каждый параметр — яркость отлично регулируется и в ручную, и на основе датчика освещенности, а цветопередача улучшена. Теперь пользователь сам может выбрать один из четырех режимов, отличающихся по балансу белого. Все это позволяет экспериментировать с качеством картинки, добиваясь идеального удобного изображения.
Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов, а разрешение картинки — 1920х1080 пикселей. На FullHD-дисплее изображение всегда выглядит ярко, контрастно и насыщенно.
Еще одно нововведение, которое наверняка порадует активных пользователей — это функция AlwaysOn Display. На экране всегда отображается актуальное время, иконки и уведомления. Теперь, чтобы проверить, не пришла ли СМС или не был ли пропущен звонок, даже не нужно разблокировать смартфон. А главное, что такой беспрерывно работающий экран почти не тратит заряд.
Камера: фронтальная не хуже основной
Удивительно, но в этой модели обе камеры имеют одинаковый модуль в 13 Мп. Разница только в автофокусе — у основной камеры он есть, а у фронтальной автофокуса нет. Зато фронтальная камера предлагает столько разных режимов, что все равно получается сделать хорошее селфи.
Основная камера, естественно, выдает хорошие кадры в дневное время. Вечером и ночью качество может немного подвести — детализация уже не столь хороша, да и шумы мешают.
Большинство настроек, режимов, да и просто переключение между двумя камерами здесь осуществляются простым движением пальцев. Это экономит драгоценные секунды и позволяет «поймать момент» в движении. Среди режимов есть уже привычный и знакомый HDR, пейзаж, панорама. Но есть и необычный режим Спорт (очевидно, рассчитанный на быстро движущиеся объекты) и Ночь. На любой сделанный снимок можно тут же наложить эффект.
Рекордно объемная батарея
Какой объем литий-ионного аккумулятора ожидается в относительно бюджетном, доступном смартфоне? Скорее всего, порядка 2000-3000 мАч. Samsung же снабдили J7 2017 года батареей аж на 3800 мАч. Учитывая неплохую производительность и большой экран, можно рассчитывать на 13-15 часов работы без розетки. А если пользоваться гаджетом более умеренно (например, ограничиться простым просмотром видео высокого качества и с комфортным уровнем яркости), то смартфон протянет и 19-20 часов.
К сожалению, функция быстрого заряда не поддерживается — если нужно полностью зарядить аккумулятор, то на это стоит заложить минимум 3 часа.
Итог: интересная модель
В линейке J модель J7 2017 года пока является топовой и самой дорогой. Но стоит признать, что цена вполне адекватна, ведь за 20000 рублей (цена на старте продаж) пользователь получает уменьшенную версию все тех же самсунговских флагманов.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Защита от влаги и пыли | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy J7 2017 | Июнь 2019 года | от 19 990 руб. | 3/16 ГБ | Черный, синий, золотой, розовое золото | 152.4 x 74.7 x 7.9 мм | 158 г | 3600 Li-Ion, несъемная | 5.5 люйма | 1080 x 1920 | 16:9 | Super AMOLED | 401ppi | Gorilla Glass | ARM Mali-T830 MP2 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | 8 x 1,6 GHz ARM Cortex-A53 | 3 ГБ | 16 ГБ | Android 7.0 Nougat | microSDHC, microSDXC, microSD | 12.98 МП, f/1.7 | 1080p, 30 fps | 12.98 МП, f/1.9 | Есть | 1 Nano-SIM | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850, LTE 850, LTE 2600, LTE 900, LTE 2100, LTE 1800, LTE 800 | BeiDou, A-GPS, GPS, GLONASS | 802.11n, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 4.2 HFP, A2DP, EDR, HDP, OPP, HID, PBAP/PAB, SPP, AVRCP, MAP | Есть | Micro USB | IP54 | Датчик приближения, Датчик Холла, Гироскоп, Компас, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев, Датчик света |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Сентябрь 2019 года | от 17 990 рублей | 6, 8 ГБ | Черный, серый, зеленый, синий, красный, белый | 161.4 x 76.4 x 8.8 мм | 200 г | 4500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.53 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 395 ppi | Gorilla Glass 5 | Mali-G76 MC4 | Mediatek Helio G90T (12nm) | 8 ядер: (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | Android 9.0 | MicroSD, комбинированный | 64 + 8 + 2 + 2 МП, F/1.89, F/2.20, автофокус, режим макросъемки, вспышка светодиодная | 2160p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | |
Honor View 20 | Январь 2019 года | от 37 990 рублей | 128, 256 ГБ | Синий, Красный, Черный | 156.9 x 75.4 x 8.1 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.4 дюйма | 1080 x 2310 | 19.25:9 | IPS | 398 ppi | Mali-G76 MP10 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | 2x2.6 GHz Cortex-A76 и 2x1.92 GHz Cortex-A76 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 48 MP, f/1.8, 1/2, 0.8µm, PDAF, 3D TOF камера, быстрая съемка, режим Портрет, фазовый автофокус, водяной знак, 3D-панорама, живые фото, широкая диафрагма, монохромный режим, HDR, голосовое управление, ночная съемка, панорамная съёмка | 2160p, 30 fps | 25 МП, f/2.0, 27mm, HDR | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | Есть | USB Type-C | Акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, компас, сканер отпечатков пальцев | ||
Galaxy A5 2017 | Январь 2017 | от 17 990 руб. | 3/32, 3/64 ГБ | Розовое золото, чёрный, золотистый, голубой | 146.1 x 71.4 x 7.9 мм | 157 г | Li-Pol 3000 мАч, несъемная | 5.2 дюйма | 1080 x 1920 (Full HD) | 16:9 | Super AMOLED | 424 ppi | Corning Gorilla Glass 4 | Mali-T830MP3 | Exynos 7880 Octa | 8x1.9 GHz Cortex-A53 | 3 ГБ | 32/64 ГБ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | MicroSD | 16 MP, f/1.9, 27mm, настройка ISO, автофокус, настройка баланса белого, распознавание лиц, режим выбора сцены, автоспуск, сенсорная фокусировка, HDR съёмка, цифровой зум, панорамная съёмка, географические метки, компенсация экспозиции, серийная съёмка | 1080p, 30 fps | 16 MP, f/1.9 | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, EDR, LE | Есть | USB Type-C | IP68 | Барометр, сканер отпечатков пальцев, компас, датчик Холла, акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi CC9 Pro | Ноябрь 2019 года | от 25 499 рублей | 6, 8 ГБ | Белый, Черный, Зеленый | 157.8 x 74.2 x 9.7 мм | 208 г | 5260 мАч Li-Pol, несъемная | 6.47 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | AMOLED | 398 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 618 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 8 ядер: 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold и 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 | Нет | 5 камер: 108 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5, 1.75µm | 2160p, 30 fps | 32 MP, f/2.0, 0.8µm | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев |
- Современный и мощный процессор
- Фронтальная камера 13 Мп
- Одна из последних версий Android
- Цельнометаллический корпус
- Скромная гарнитура в комплекте
- Небольшой объем ПЗУ
- Нет автовспышки в фронтальной камере