
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Скромная комплектация смартфона
- 4. Корпус: красивый вид и мягкий пластик
- 5. Железо: свежий «Медиатек» с медленной памятью
- 6. Программное обеспечение: Android и Emotion UI
- 7. Дисплей — очень неплохо для своей цены
- 8. Камеры — приятное удивление
- 9. Средняя батарея, неплохая автономность
- 10. Гармония вида и стоимости
- 11. Сравнение с конкурентами
- 12. Плюсы и минусы
Компания Huawei продолжает расширять линейку Honor в нижнюю сторону, тщательно подбирая материалы и компоненты, учитывая модные тренды, интересы пользователей и балансируя цену. Новый 2019 год начался с презентации одного из самых недорогих аппаратов в серии — Honor 8A. Внешний вид — современный, корпус — удлиненный, экран — большой, без бровей и с вырезом-капелькой. Для россиян особенно важно, что есть NFC для оплаты. Все ли гармонично в телефоне, на чем пришлось сэкономить? Читайте далее.
Информация о Honor 8A
Технические характеристики
Класс | Бюджетный |
---|---|
Старт продаж | Март 2019 года |
Цена на старте | от 9 990 рублей |
Модификации | 32, 64 ГБ |
Цвета корпуса | Черный, Синий, Красный, Золотистый |
Размеры (Д×Ш×Т) | 156.3 x 73.5 x 8 мм |
Скромная комплектация смартфона
На крышку голубой коробки, традиционной для марки Honor, нанесен цветной портрет гаджета. Внутри уложены: смартфон, сетевой блок 5 В / 1 А, кабель USB-A — микро-USB, скрепка для SIM-лотка, бумаги.
Набор — минимальный, нет ни дешевого бампера, ни пленки — придется покупать отдельно. В этом случае Вам может пригодиться наш рейтинг лучших защитных стекол на Алиэкспресс.
Корпус: красивый вид и мягкий пластик
Корпус смартфона сделан из пластика, материал может царапаться, поэтому чехол желателен. Задняя крышка выглядит интересно — слева отделена матовая полоса, на которой расположилась одна камера и вспышка. Сканер отпечатков — по центру, в правильном месте, чтобы сразу нащупать. Сборка хорошая, но при распознавании спинка чуть прогибается.

Кажется, период эпплоподражания закончился, экран оформлен с U-вырезом, в котором находится камера, а еще поместился индикатор событий. Небольшие рамки есть (экран 78,8%) , широкая нижняя занята логотипом Honor. Стекло закруглено 2,5D, есть олеофобка, но среднего качества.
На верхней грани — гнездо 3,5 мм для наушников, на нижнем торце — разъем микро-USB (немного устарел). Зато с левой стороны — длинный лоток для трех карт: SD и пара нано-SIM — никаких раздумий о звонках и сериалах.
Железо: свежий «Медиатек» с медленной памятью
В смартфоне применен новый процессор MediaTek Helio P35 (12-нм техпроцесс), восемь ядер работают на частотах до 2,3 ГГц, графика — PowerVR GE8320, есть поддержка ИИ.
Памяти в базовой комплектации — 2 Гб RAM (не самая быстрая LPDD3) и 32 Гб медленной eMMC флешки, расширение картой — до 512 Гб.
Играть в 3D-шутеры даже на низких будет мучением.
Плюсом можно считать чип NFC, а вот Wi-Fi — работает только в одном диапазоне.
Программное обеспечение: Android и Emotion UI
В память смартфона установлена 9.0 версия Android, в качестве лаунчера используется EMUI 9.0.1 — оболочка собственной разработки Huawei.

Общая концепция — нет полного списка приложений, программы разложены по рабочим столам и папкам. Новая версия оптимизирована для быстрой работы, переделаны пункты меню, добавлено управление жестами. Пользоваться — удобно. Если кому-то неприятен вырез, его можно залить черным.
Дисплей — очень неплохо для своей цены
За визуализацию контента отвечает IPS-матрица с диагональю 6,09″, разрешение не самое большое — 1560×720 точек (19,5:9), скорее всего, ограничения связаны с аппаратурой. При таких габаритах плотность 283 ppi — особо бдительные пользователи могут увидеть крошечные точки.

Углы обзора очень хорошие, цвета не плывут под косыми взглядами. Яркость достигает 470 кд/м2, для прямого солнца все же маловато.
Камеры — приятное удивление
Инженеры поступили честно — вместо пары глазков поставили один светосильный объектив f/1.8 с матрицей 13 Мп и фазовой фокусировкой. Результат, как говорится, на экране.
В комнате тоже все очень неплохо — большая диафрагма дает достаточно света. Самое интересное, что в ночи выходит тоже не ужас.
Фронтальная камера 8 Мп рекомендуется для автопортретов, селфи резкие, с правильными цветами — для «Инстаграм» просто супер.
Как видеокамера аппарат работает средне — 1080p@30 кадров, экспозиция скачет, фокусировка задумывается при смене планов.
Средняя батарея, неплохая автономность
Поддерживает аппарат вдали от розетки батарея на 3020 мА*ч, с первого взгляда, немного, но железо не очень мощное, поэтому в жизни работает 1,5-2 дня. В нагрузочных тестах показывает 11 часов кинозала или 5 часов игр.

Комплектный блок питания 5 В / 1А заряжает батарею слишком долго, более 3 часов, специальной быстрой зарядки нет, но более мощный блок немного улучшит ситуацию.
Гармония вида и стоимости
Новая бюджетная модель Honor внешне выглядит прекрасно — большой экран без челки, с аккуратным вырезом, комфортный пластиковый корпус.
С точки зрения интерфейсов тоже неплохо — есть любимый в России NFC, остались традиционные разъемы питания и наушников, не забыли контактный дактилоскоп. Добавляем хороший экран, неплохие камеры и разумную цену — получаем почти идеальную гармонию.
Почти — из-за того, что в аппарате мало памяти, и он не является игровым. Ближайшие конкуренты: Huawei P Smart (дороже) или Redmi 7 (без NFC).
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | Порт зарядки | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honor 8A | Март 2019 года | от 9 990 рублей | 32, 64 ГБ | Черный, Синий, Красный, Золотистый | 156.3 x 73.5 x 8 мм | 150 г | 3020 мАч Li-Pol, несъемная | 6.09 дюйма | 720 x 1560 | 19.5:9 | IPS | 282 ppi | PowerVR GE8320 | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | 4x2.3 GHz Cortex-A53 и 4x1.8 GHz Cortex-A53 | 2, 3 ГБ | 32, 64 ГБ | Android 9.0 (Pie) | MicroSD | 13 МП, f/1.8, режим Beauty, панорамная съёмка | 1080p, 30 fps | 8 МП, f/2.0, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE | Micro USB | Освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Xiaomi Redmi Note 7 | Январь 2019 года | от 12 990 рублей | 32, 64 ГБ | Синий, Черный, Золотой | 159.2 x 75.2 x 8.1 мм | 186 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.3 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 409 ppi | Adreno 512 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | 4x2.2 GHz Kryo 260 и 4x1.8 GHz Kryo 260 | 3, 4, 6 ГБ | 32, 64 ГБ | Android 9.0 (Pie) | MicroSD, комбинированный | 48 МП, f/1.8, 1/2 | 1080p, 120 fps | 13 МП, f/2.2, 1.25µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | USB Type-C | Сканер отпечатков пальцев, сканер лица, освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Xiaomi Redmi Note 4X | 26 апреля 2017 года | от 12 990 руб. | 2/16, 3/32, 4/64 ГБ | Зеленый, золотистый, розовый, черный, серый | 151 x 76 x 8.5 мм | 165 г | Li-Ion 4100 мАч, несъемная | 5.5 дюйма | 1920x1080 (Full HD) | 16:9 | IPS LCD | 401 ppi | Adreno 506 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | 2/3/4 ГБ | 16/32/64 ГБ | Android 6.0 (Marshmallow) | MicroSD (комбинированный) | 13 МП, f/2.0, PDAF, двойная светодиодная двухтональная вспышка | 1080p, 30 fps | 5 МП, f/2.0 | Есть | 2, nano-SIM + micro-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE | microUSB | Датчик приближения, датчик освещённости, G-сенсор (акселерометр), компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев, датчик Холла |
Jinga Fresh | Апрель 2017 года | 5 990 рублей | 1/8 ГБ | Розовый, Оранжевый, Голубой | 145x 68.7 x 8.45 мм | 144 г | 2200 мАч Li-Ion, съемная | 5 дюймов | 720 x 1280 HD | 16:9 | IPS | 294ppi | ARM Mali-400 MP2 | Mediatek MT6580 | 4x1.3 GHz ARM Cortex-A7 | 1 ГБ | 8 ГБ | Android 6.0 Marshmallow | MicroSD | 13 МП, f/2.0, светодиодная вспышка, географические метки, компенсация экспозиции, цифровой зум, серийная съёмка, настройка ISO | 720p, 30 fps | 5 МП | Есть | 2 Micro-SIM | GSM: 900, 1800, 1900; UMTS: 2100, 900 | GPS, A-GPS | Wi-Fi Hotspot, 802.11n, 802.11g, 802.11b | 4.0, A2DP | Micro USB | Акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi Redmi 7 | Март 2019 года | от 8 600 рублей | 16, 32, 64 ГБ | Красный, Черный, Синий | 158.7 x 75.6 x 8.5 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.26 дюйма | 720 x 1520 | 19:9 | IPS | 269 ppi | Adreno 506 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | 4x1.8 GHz Kryo 250 Gold и 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver | 2, 3, 4 ГБ | 16, 32, 64 ГБ | Android 9.0 (Pie) | MicroSD | 12 + 2 МП, f/2.2, 1.25µm, вспышка, режим «Портрет», обнаружение лиц, автоопределение сцен, Beautify, панорамная съёмка, режим HDR | 1080p, 60 fps | 8 МП, f/2.0, 1.12µm, режим HDR, режим «Портрет», распознавание лиц, таймер селфи, Beautify 4.0 | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | MicroUSB | Освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
- Удобный корпус из пластика
- Качественный экран
- Удивительно неплохие камеры
- Неплохая автономность
- Памяти мало и она медленная
- Нет быстрой зарядки
- Маломощный штатный зарядник