
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Комплектация лучше иных флагманов
- 4. Корпус: стекло, керамический шарик и складной уголок
- 5. Железо: много памяти, средние скорости
- 6. Программное обеспечение: девятый робот и шестая оболочка
- 7. Дисплей — средне-стандартная светодиодная матрица
- 8. Камеры — неплохие фото вечером и отключаемый ИИ
- 9. Батарея держит до двух дней
- 10. Неочевидно, почему так дорого
- 11. Сравнение с конкурентами
- 12. Плюсы и минусы
Компания OPPO представила линейку смартфонов Reno, презентация состоялась 24 апреля 2019 года в швейцарском Цюрихе и прошла под девизом I’m Reno beyond obvious («Я — Reno за пределами очевидного»).
Смартфоны Reno не являются флагманами, аппараты позиционируются в верхней части среднего ценового сегмента, поэтому обязаны выделяться среди сильных соперников, показать особенные фишки. Раньше у OPPO это получалось, что же будет теперь? У нас на обзоре OPPO Reno Standard edition, чем интересен девайс — читайте далее.
Информация о OPPO Reno
Технические характеристики
Класс | Средний |
---|---|
Старт продаж | Апрель 2019 года |
Цена на старте | от 39 990 рублей |
Модификации | 128, 256 ГБ |
Цвета корпуса | Голубой, Зеленый, Синий, Черный |
Размеры (Д×Ш×Т) | 156.6 x 74.3 x 9 мм |
Комплектация лучше иных флагманов
Гаджет упакован в белую коробку с серебристым тиснением. Рисунок повторяет силуэт элементов задней крышки — двух камер и упора для пальцев. Внутри лежит тушка с наклеенной пленкой, дымчатый силиконовый бампер, адаптер питания, кабель USB-A — USB Type-C, наушники с мини-джеком 3,5 мм, инструмент для SIM-лотка и бумаги.

Подборка радует — есть все для начала работы и первичной защиты, а блок поддерживает быструю зарядку. Не все флагманы так упакованы.
Корпус: стекло, керамический шарик и складной уголок
Раздельные камеры на задней крышке — разного размера и вогнуты — поцарапать будет сложно. Шероховатая вертикальная линия с логотипом OPPO начинается керамическим шариком — удобный упор для пальцев, также приподнимает корпус над столом.
Переливающаяся градиентами панель сделана из стекла и может скользить в руках — бампер положили не зря. Корпус имеет правильную ширину по ладони, но чуть более толстый — 9 мм, весит ощутимые 185 г.

Рамки на фасаде телефона — минимальные, экран — 93,1% площади. Еще одна особая фишка — выдвижной уголок на верхнем торце — в него помещен динамик, фронтальная камера и задняя вспышка.
Физические порты представлены Type-C и мини-джеком 3,5 мм — меломаны облегченно выдохнули.
Железо: много памяти, средние скорости
Внутри корпуса работает Snapdragon 710, 10-нм процессор верхне-среднего сегмента, новый и достаточно быстрый. Восемь ядер до 2,2 ГГц, графический чип Adreno 616. Памяти в базе поставлено 6 Гб RAM и 256 Гб ROM, запас добротный, но расширить невозможно.
Система показывает хорошее быстродействие, отстреливает 155 тысяч фрагов по AnTuTu. Игры идут на средних настройках, могут подтормаживать в сложных сценах. Для игроков есть режим Game Space для оптимизации ресурсов, играть становится немного лучше. Много топовых игр для смартфонов мы отметили в нашем рейтинге.
Сканер отпечатков находится под экраном, поскольку не реагирует на влажный палец, вероятно, ультразвуковой. OPPO были одними из первопроходцев технологии, в Reno датчик уже почти не раздражает.
NFC для работы с Google Pay имеется. OPPO, спасибо за понимание.
Программное обеспечение: девятый робот и шестая оболочка
Что-то разработка ColorOS отстает от версии операционной системы. Первая носит номер 6, а базовая система Android — 9.0.
Дисплей — средне-стандартная светодиодная матрица
AMOLED матрицу, примененную в смартфоне, можно условно считать стандартной. Диагональ 6,4″, разрешение 2340×1080 (403 ppi) — при обычном использовании пикселей не видно. Предельная яркость средняя — 426 кд/м2, на солнце информация читаема, но не более.

Углы обзора большие, при взгляде под острым углом цвета плывут. А еще есть функция Always-On Display — показывает дату время, заряд и куда прикладывать палец.
Камеры — неплохие фото вечером и отключаемый ИИ
Оптимизация платформы также коснулась камер, объективы не имеют оптической стабилизации, зум — только программный (кроп).
Фронталка на 16 Мп ничем особым не выделяется, вся обработка возложена на программу — размытие, улучшатели и прочее.
Основная камера — 48 Мп, в паре к ней идет 5 Мп измеритель глубины. Отличная идея — регулировка уровня участия ИИ в процессе обработки — машинный разум иногда мешает. Если приноровиться, можно получить классные портреты или пейзажи.
Вечерние кадры нельзя назвать плохими, но штатив на пленэр лучше взять — стабилизатора нет, будут смазы. В ночном режиме программа толково склеивает в один несколько кадров.
Видеосъемка ведется с потоком до 4K@30 кадров, но программная стабилизация работает только на FullHD@60 кадров.
Батарея держит до двух дней
В корпус поставлен приличный аккумулятор 3765 мА*ч, день активной работы гарантирован, в более спокойном режиме может быть и два.
Контроллер поддерживает сверхбыструю зарядку VOOC 3.0, так как батарея одна, распараллелить процесс не выйдет — полный заряд набирается за 75 минут, за первые полчаса — 60%.
Неочевидно, почему так дорого
Выход за пределы очевидного у Reno получился. Даже стандартная модель привлекает внимание нетиповым оформлением корпуса, большим экраном без рамок и челок, выдвижной камерой, неплохой съемкой. Характеристики модели не флагманские, но достойные, фотосъемка не режет глаз и NFC на месте.

Проблема в цене, на четверть превышающей ожидания. Выглядит, как доплата за инновацию. За меньшие деньги можно купить более мощные Honor View 20, Samsung A70 или Meizu 16 — последний работает на таком же процессоре.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPO Reno | Апрель 2019 года | от 39 990 рублей | 128, 256 ГБ | Голубой, Зеленый, Синий, Черный | 156.6 x 74.3 x 9 мм | 185 г | 3765 мАч Li-Pol, несъемная | 6.4 дюйма | 1080 x 2340 | 402 ppi | AMOLED | 402 ppi | Gorilla Glass 6 | Adreno 616 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | 2x2.2 GHz Kryo 360 Gold и 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 48 + 5 МП, f/1.7, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.0, 0.8µm, автофокус, лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки | 2160p, 30 fps | 16 МП, f/2.0, 26mm, HDR | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Сентябрь 2019 года | от 17 990 рублей | 6, 8 ГБ | Черный, серый, зеленый, синий, красный, белый | 161.4 x 76.4 x 8.8 мм | 200 г | 4500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.53 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 395 ppi | Gorilla Glass 5 | Mali-G76 MC4 | Mediatek Helio G90T (12nm) | 8 ядер: (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | Android 9.0 | MicroSD, комбинированный | 64 + 8 + 2 + 2 МП, F/1.89, F/2.20, автофокус, режим макросъемки, вспышка светодиодная | 2160p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Honor View 20 | Январь 2019 года | от 37 990 рублей | 128, 256 ГБ | Синий, Красный, Черный | 156.9 x 75.4 x 8.1 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.4 дюйма | 1080 x 2310 | 19.25:9 | IPS | 398 ppi | Mali-G76 MP10 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | 2x2.6 GHz Cortex-A76 и 2x1.92 GHz Cortex-A76 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 48 MP, f/1.8, 1/2, 0.8µm, PDAF, 3D TOF камера, быстрая съемка, режим Портрет, фазовый автофокус, водяной знак, 3D-панорама, живые фото, широкая диафрагма, монохромный режим, HDR, голосовое управление, ночная съемка, панорамная съёмка | 2160p, 30 fps | 25 МП, f/2.0, 27mm, HDR | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | Есть | USB Type-C | Акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, компас, сканер отпечатков пальцев | |
Galaxy A5 2017 | Январь 2017 | от 17 990 руб. | 3/32, 3/64 ГБ | Розовое золото, чёрный, золотистый, голубой | 146.1 x 71.4 x 7.9 мм | 157 г | Li-Pol 3000 мАч, несъемная | 5.2 дюйма | 1080 x 1920 (Full HD) | 16:9 | Super AMOLED | 424 ppi | Corning Gorilla Glass 4 | Mali-T830MP3 | Exynos 7880 Octa | 8x1.9 GHz Cortex-A53 | 3 ГБ | 32/64 ГБ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | MicroSD | 16 MP, f/1.9, 27mm, настройка ISO, автофокус, настройка баланса белого, распознавание лиц, режим выбора сцены, автоспуск, сенсорная фокусировка, HDR съёмка, цифровой зум, панорамная съёмка, географические метки, компенсация экспозиции, серийная съёмка | 1080p, 30 fps | 16 MP, f/1.9 | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, EDR, LE | Есть | USB Type-C | Барометр, сканер отпечатков пальцев, компас, датчик Холла, акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi CC9 Pro | Ноябрь 2019 года | от 25 499 рублей | 6, 8 ГБ | Белый, Черный, Зеленый | 157.8 x 74.2 x 9.7 мм | 208 г | 5260 мАч Li-Pol, несъемная | 6.47 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | AMOLED | 398 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 618 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 8 ядер: 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold и 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 | Нет | 5 камер: 108 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5, 1.75µm | 2160p, 30 fps | 32 MP, f/2.0, 0.8µm | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев |
- Необычный дизайн корпуса
- Безрамочный экран
- Приемлемая производительность
- Неплохая автономность
- Завышенная цена
- Нет оптической стабилизации
- Нет карты памяти
- Нет защиты корпуса