
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Комплектация – супер, а дизайн просто есть
- 4. Производительность, не оправдывающая ожидания
- 5. Дисплей и камера – не стоят своих денег
- 6. Батарея, способная «прикурить»
- 7. Печальные итоги обзора
- 8. Сравнение с конкурентами
- 9. Плюсы и минусы
Обманывать нехорошо! Это знают все. Все, кроме некоторых китайских производителей смартфонов далеко не бюджетного уровня. Ожидания публики, которая с выходом рекламного проспекта Ulefon Power 3 почти поверила в существование Деда Мороза, были напрочь разбиты о суровую действительность Нового 2019-го года. Что же из анонсированного сбылось, а что осталось только на глянцевых брошюрах? – нужно разбираться – восток дело тонкое.
Информация о Ulefon Power 3
Технические характеристики
Класс | Средний |
---|---|
Старт продаж | Декабрь 2017 года |
Цена на старте | 300$ |
Модификации | 6/64 Гб |
Цвета корпуса | Черный |
Размеры (Д×Ш×Т) | 75.9 x 159.2 x 9.9 мм |
Комплектация – супер, а дизайн просто есть
Вот, где Ulefon заткнули за пояс абсолютно всех конкурентов, — это комплект поставки телефона. Коробка больше напоминает почтовую посылку любимому внучку от сердобольной бабули – там есть всё и на все случаи жизни. Внутри кроме самого смартфона находятся: нормальная инструкция (а не скомканный флаер), силиконовый чехол, защитная пленка, адаптер питания, USB Type C кабель, иголка для извлечения SIM, OTG-переходник, microUSB-переходник, 3,5mmJack-переходник…странно, что не положили переходник на LTP-порт для работы доисторических принтеров.
Приобрести Ulefon Power 3 можно в единственной цветовой гамме – сочетание черного и серого. Смартфон позиционируется как «полноэкранный», но на деле же присутствуют нехилые боковые рамки. Про верхний и нижний торцы вообще не стоит говорить. Кнопки управления наэкранные, но не скрываемые. Дизайн особо не выделяется на фоне других: скругленные углы, хромированная рамка, узенькие пластиковые вставки для работы передатчиков, сзади псевдо-двухмодульная камера, выпирающая над крышкой и сканер отпечатка. Корпус выполнен целиком из пластика и на нем легко остаются разводы. Больше и добавить-то нечего – дизайн на «4 с минусом».
Производительность, не оправдывающая ожидания
Начинка аппарата, наверное, занимает первое место в ХИТ-параде претензий к производителю. Был анонсирован выход смартфона на Android 8.1 Oreo, а в натуре установлена версия 7.1.1 причём абсолютно стоковая. Но Ulefon – молодцы! Они поняли свою ошибку, и тут же пообещали обновление до «восьмерки» не позднее, чем …. когда-нибудь. Жирный минус.
Платформа включает в себя 8-ядерный 16 нм процессор MediaTek Helio P23 с (якобы) ядрами Cortex на 2000 МГц каждое, на самом деле 2-мя ГГц там не пахнет. Графический чип тоже среднего уровня Mali G71 MP2 – при игре в «WoT» без максимальных настроек вы запросто можете поймать fps 30 или 20 – это неприятно. Хотя объем оперативной памяти нормальный – 6 Гб, места в ПЗУ всего 64 Гб, но можно расшириться за счет карты памяти ещё на 256 Гб.
Даже вместо обещанного аудио-процессора умудрились установить обычный звуковой усилитель – привет хрипам и пискам из динамика. Короче говоря, обман на обмане и обманом погоняет – не зачет и справедливые 65000 на AnTuTu.
Дисплей и камера – не стоят своих денег
Экран, в целом, неплох. Это реально 6.0-дюймовый Full HD+ дисплей с разрешением 2160х1080 пкс и достойными показателями по углам обзора и цветопередаче. Пиксельная плотность равна 402 PPI, а защита экрана гарантирована хорошим стеклом. Яркость и контрастность на добротном уровне, жалко, что тачскрин улавливает только 5 касаний – маловато для 200-250 $.
Работа камер – строчка номер два в перечне невыполненных обещаний. Для начала, ожидалось, что и у фронтальной, и у основной камер будет по 2 полноценных сенсора – это не так. Тыловая камера обладает лишь вспомогательным для увеличения детализации и шумоподавления. И, кстати, справляется с этим не очень – только при естественном свете фотографии получаются хорошими. Во-вторых, заявленное качество фотографий в 21 Мп на основной камере по существу оказалось 16 Мп + алгоритмы интерполяции. Фронталка на реальные 13 Мп делает неплохие изображения, но автофокус работает безобразно. Про видео лучше ничего не говорить, а то слишком мрачная получится картина.
Батарея, способная «прикурить»
Аккумуляторная батарея тут классная, придраться не к чему. Обещали высокую автономность – получите-распишитесь. Емкость её составляет 6080 мАч, а опция «быстрой» зарядки действительно быстрая – полностью зарядить этого «слона» можно за 1,5 часа, за 30 минут восстановит 22% заряда. При активном использовании телефона его, скорее всего, хватит на 4 полных дня – это прекрасный результат.
Печальные итоги обзора
Главным итогом разбора нового Ulefon Power 3, всё-таки должен стать тезис о том, что своих немалых денег он вряд ли стоит. Переплачивать 80-100 $ за автономность – сомнительная экономия. Лучше купите себе пожизненный запас энергосберегающих лампочек. Конечно, можно порадоваться за выход на широкий рынок относительно неплохого смартфона 3-его эшелона, но, как говориться, — осадочек остался – покупателям лучше не врать.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Защита от влаги и пыли | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulefon Power 3 | Декабрь 2017 года | 300$ | 6/64 Гб | Черный | 75.9 x 159.2 x 9.9 мм | 210 г | Li-pol 6080 мАч, несъемная | 6 дюймов | 1080 x 2160 (Full HD) | 18:9 | IPS LCD | 402ppi | 2.5D curved glass screen | ARM Mali-G71 MP2 | MediaTek Helio P23 (MT6763) | 8x 2.0 GHz ARM Cortex | 6 Гб | 64 Гб | Android 8.1 | MicroSD, поддержка карт до 256 Гб (комбинированный) | двойная тыловая 16MP + 5 MP (f/2.0) автофокус, режим макросъемки, фотовспышка светодиодная | FullHD, 30 fps | двойная фронтальная 13MP + 5MP | Есть | 2 nano-SIM | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | GPS, Глонасс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4/5 ГГц) | 4.1, A2DP | Нет | USB Type-C | Нет | Датчик освещенности, датчик расстояния, акселерометр, электронный компас, гироскоп |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Сентябрь 2019 года | от 17 990 рублей | 6, 8 ГБ | Черный, серый, зеленый, синий, красный, белый | 161.4 x 76.4 x 8.8 мм | 200 г | 4500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.53 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 395 ppi | Gorilla Glass 5 | Mali-G76 MC4 | Mediatek Helio G90T (12nm) | 8 ядер: (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | Android 9.0 | MicroSD, комбинированный | 64 + 8 + 2 + 2 МП, F/1.89, F/2.20, автофокус, режим макросъемки, вспышка светодиодная | 2160p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | |
Honor View 20 | Январь 2019 года | от 37 990 рублей | 128, 256 ГБ | Синий, Красный, Черный | 156.9 x 75.4 x 8.1 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.4 дюйма | 1080 x 2310 | 19.25:9 | IPS | 398 ppi | Mali-G76 MP10 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | 2x2.6 GHz Cortex-A76 и 2x1.92 GHz Cortex-A76 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 48 MP, f/1.8, 1/2, 0.8µm, PDAF, 3D TOF камера, быстрая съемка, режим Портрет, фазовый автофокус, водяной знак, 3D-панорама, живые фото, широкая диафрагма, монохромный режим, HDR, голосовое управление, ночная съемка, панорамная съёмка | 2160p, 30 fps | 25 МП, f/2.0, 27mm, HDR | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | Есть | USB Type-C | Акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, компас, сканер отпечатков пальцев | ||
Galaxy A5 2017 | Январь 2017 | от 17 990 руб. | 3/32, 3/64 ГБ | Розовое золото, чёрный, золотистый, голубой | 146.1 x 71.4 x 7.9 мм | 157 г | Li-Pol 3000 мАч, несъемная | 5.2 дюйма | 1080 x 1920 (Full HD) | 16:9 | Super AMOLED | 424 ppi | Corning Gorilla Glass 4 | Mali-T830MP3 | Exynos 7880 Octa | 8x1.9 GHz Cortex-A53 | 3 ГБ | 32/64 ГБ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | MicroSD | 16 MP, f/1.9, 27mm, настройка ISO, автофокус, настройка баланса белого, распознавание лиц, режим выбора сцены, автоспуск, сенсорная фокусировка, HDR съёмка, цифровой зум, панорамная съёмка, географические метки, компенсация экспозиции, серийная съёмка | 1080p, 30 fps | 16 MP, f/1.9 | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, EDR, LE | Есть | USB Type-C | IP68 | Барометр, сканер отпечатков пальцев, компас, датчик Холла, акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi CC9 Pro | Ноябрь 2019 года | от 25 499 рублей | 6, 8 ГБ | Белый, Черный, Зеленый | 157.8 x 74.2 x 9.7 мм | 208 г | 5260 мАч Li-Pol, несъемная | 6.47 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | AMOLED | 398 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 618 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 8 ядер: 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold и 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 | Нет | 5 камер: 108 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5, 1.75µm | 2160p, 30 fps | 32 MP, f/2.0, 0.8µm | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев |
- Огромная емкость батареи
- Самая богатая комплектация
- Яркий и сочный большой экран
- Наличие USB-C разъема
- Полное несоответствие проспектам
- «Мылящая» камера
- Низкое качество видео
- Дешевые материалы корпуса
- Нестабильная работа сенсора отпечатка
- Нестабильная работа распознавания по лицу
- Высокая цена