
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Небогатая комплектация, но спасибо за чехол
- 4. Корпус современный для среднего смартфона
- 5. Железо: быстрый CPU и один из лучших GPU
- 6. Программное обеспечение по заветам Ларри Пейджа
- 7. Дисплей — высокое качество для смартфона среднего класса
- 8. Камеры — выше среднего уровня
- 9. Батарея в обмен на тонкий корпус
- 10. Выводы, плюсы и минусы
- 11. Сравнение с конкурентами
- 12. Плюсы и минусы
Изначально компания Xiaomi ставила на смартфоны собственный лаунчер MIUI, концептуально напоминающий интерфейсы iPhone. Видимо, голос придирчивых пользователей был достаточно громким, чтобы его услышали. В 2017 году появился смартфон Xiaomi Mi A1, разработанный по программе Android One и сразу ставший лидером продаж.
У нас на обзоре — Xiaomi Mi A2. Есть ли за что хвалить вторую серию? Станет ли аппарат достойным преемником успешного первопроходца? Читайте далее.
Информация о Xiaomi Mi A2
Технические характеристики
Класс | Флагман |
---|---|
Старт продаж | Август 2018 года |
Цена на старте | от 23 990 рублей |
Модификации | Mi A2, Mi 6X |
Цвета корпуса | Черный, Золотистый, Синий, Красный, Розовое золото |
Размеры (Д×Ш×Т) | 158.7 x 75.4 x 7.3 мм |
Небогатая комплектация, но спасибо за чехол
В белой коробке с цветной фотографией лежит смартфон, блок питания 5 В/2 А, кабель USB-A — USB Type-C, переходник с Type-C на мини-джек 3,5 мм, скрепка для SIM-лотка и дешевый силиконовый чехол (потемнеет через полгода, но для начала неплохо).

Могли бы добавить гарнитуру Type-C, а так — придется втыкать уши через не слишком эстетично болтающийся хвостик.
Корпус современный для среднего смартфона
Корпус аппарата изготовлен из цельного куска алюминия, продается в черной, голубой и золотой гамме. Особенность дизайна — у черного аппарата рамка черная, у прочих — белая.
Выглядит телефон современно для массового сегмента: пропорции примерно 2:1, скругленные грани, стекло 2,5D. Металл имеет матовое покрытие, приятное в руках — прятать в чехол жалко, к тому же пропадет ощущение изящной тонкости (всего 7,3 мм).

На задней крышке заметны вставки для антенн и сканер отпечатка пальцев, с левой стороны выступает блок камер — почти на 2 мм, это создает неудобства, когда аппарат лежит на столе.
Единственный контактный интерфейс — USB Type-C, не оправданное решение для подобного класса телефонов, не все пользователи готовы к апгрейду своих гарнитур.
Железо: быстрый CPU и один из лучших GPU
Обновлению подверглась и аппаратная часть, если в А1 был 625-й, то в А2 установили новый 660 Snapdragon — 14-нм процесс, 8 ядер до 2,2 ГГц, графика — Adreno 512. С производительностью все нормально, в AnTuTu — 130 тысяч очков, благодаря мощному ускорителю, все игры работают без задержек.
С памятью тоже неплохо — 4 Гб RAM и 64 ROM, есть продвинутая версия 6/128 Гб. Карты памяти нет, в качестве слабого утешения — подключение носителя через OTG.
Еще одна приятность — ИК-приемопередатчик и неприятность — нет NFC и две нано-SIM это не компенсируют. Если в 2018 году невозможность бесконтактной оплаты считалась досадной недоработкой, то в 2019 — просто печаль и потеря части целевой аудитории. Люди, сознательно выбирающие стоковый Android, продвинуты просто по определению, и хотели бы платить одним касанием.
Программное обеспечение по заветам Ларри Пейджа
Вообще-то история с каноническим «Андроидом», обновляемым через репозитории Google, планировалась для бюджетных аппаратов, но Лэй Цзюнь как-то сумел договориться с Ларри Пейджем о включении программы для среднего сегмента.

Итак, из коробки идет чистый Android 8.1, в начале 2019 года прилетела «девятка», смартфоны получают обновления безопасности. Особо обсуждать здесь нечего: кто знает, тот понимает. Адепты расовой чистоты роботов — ликуют.
Дисплей — высокое качество для смартфона среднего класса
В смартфоне использована IPS матрица, причем выглядит она лучше, чем в A1 — увеличились яркость, углы обзора и сочность цветов.
Диагональ — 5,99″, разрешение — 2160×1080 пикселей (18:9), плотность 403 ppi.

Яркость достигает 405 кд/м2, антибликовое покрытие улучшает читаемость на солнце (хотя еще процентов 10 добавить бы не помешало). Между матрицей и стеклом нет воздушного промежутка, само стекло загнуто 2,5D, нанесено хорошее олеофобное покрытие.
Камеры — выше среднего уровня
Фронтальная камера A1 была совсем простой, A2 же получил отличный сенсор на 20 Мп, придраться к селфи-камере трудно. Вспышка — есть, программное боке — тоже, разве что, автофокуса нет.
Основных объективов — пара: 20 и 12 Мп, оба без оптической стабилизации. В отличие от A1, второй глазок отвечает не за зумирование, а за улучшение вечерних фото. Вместе с искусственным интеллектом получается совсем неплохо. Детализация в темноте, конечно, снижена, но не критично.
Максимальный режим съемки видео — 4K, 30 кадров в секунду с программной стабилизацией, замедленная съемка тоже есть, но слабая — 720p, 120 кадров. Днем ролики получаются хорошими, ночью фокусировка ошибается, появляются шумы — не рекомендуем.
Батарея в обмен на тонкий корпус
Тонкий корпус — это прекрасно, но за это владельцам придется мириться не только с выступающими камерами, но и уменьшенной батареей — всего 3010 мА*ч. Это означает 4 часа экрана или до вечера при редкой работе — маловато будет. Кроме того, не завезли быструю зарядку — до полного объема придется ждать 2 часа.

Выводы, плюсы и минусы
Второй релиз смартфона Xiaomi на истинном «Андроиде» получился качественным, не просто формальным рестайлингом или фейслифтингом. Поменялась аппаратная платформа, улучшился экран и камеры. Аппарат не заставляет пользователя снижать настройки и ждать загрузки игры.
С другой стороны, если пользователю нужен именно стоковый Android, то единственный конкурент, как это ни странно — Nokia 7 Plus, причем означенные недостатки у него устранены.
Альтернативные варианты Вы сможете найти в нашем рейтинге смартфонов до 15000 рублей.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi A2 | Август 2018 года | от 23 990 рублей | Mi A2, Mi 6X | Черный, Золотистый, Синий, Красный, Розовое золото | 158.7 x 75.4 x 7.3 мм | 166 г | 3000 мАч Li-Pol, несъемная | 5.99 дюйма | 1080 x 2160 | 18:9 | LTPS IPS | 403 ppi | Adreno 512 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | 4x2.2 GHz Kryo 260 и 4x1.8 GHz Kryo 260 | 4, 6 ГБ | 32, 64, 128 ГБ | Android 8.1 (Oreo) | Нет | 12 МП, f/1.8, 1/2.9, 1.25µm, 20 МП, f/1.8, 1/2.8, 1.0µm, эффект Боке, режим Beautify, распознавание лиц, режим группового фото, улучшенная съемка при слабом освещении, режим HDR, серийная съемка, панорамная съёмка | 2160p, 30 fps | 20 МП, f/2.2, 1/2.8, 1.0µm, сенсор SONY IMX376, режим HDR, режим группового селфи, режим «Портрет», распознавание лиц, таймер селфи, Beautify 4.0 | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Нет | USB Type-C | Гироскоп, датчик Холла, акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещения |
Xiaomi Mi 10 Pro | Февраль 2020 года | от 44 990 рублей | 8, 12 ГБ | Белый, Голубой | 162.6 x 74.8 x 9 мм | 208 г | 4 500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.67 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | AMOLED | 386 ppi | Adreno 650 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | 8 ядер: 1x2.84 ГГц Kryo 585 и 3x2.42 ГГц Kryo 585 и 4x1.80 ГГц Kryo 585 | 8, 12 ГБ | 256, 512 ГБ | Android 10 | Нет | 4 камеры: 108 МП, f/1.7, (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 8 МП, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom; 12 МП, f/2.0, (portrait), 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoom; 20 МП, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 4320p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3, 0.9µm | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500); 5G: 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Apple iPhone XS Max | Сентябрь 2019 года | от 96 990 рублей | 64, 128, 256 ГБ | Золотой, Серебристый, Серый космос | 157.5 x 77.4 x 7.7 мм | 208 g | 3174 мАч Li-Ion, несъемная | 6.5 дюйма | 1242 x 2688 | 19.5:9 | Super AMOLED | 458 ppi | Apple GPU | Apple A12 Bionic | 6x2.5 GHz | 4 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | iOS 12 | Нет | 12 МП, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, OIS, PDAF; 12 МП, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4, 1.0µm, сенсор камеры BSI, шестилинзовый объектив, защита объектива сапфировым стеклом, автофокус с технологией Focus Pixels, гибридный ИК‑фильтр, панорамная съёмка, фокусировка касанием, режим HDR, устранение эффекта | 2160p, 60 fps | 7 МП, f/2.2, 32mm | 1 nano-SIM, 2 nano-Sim (Китай) | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66, 71 | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | Lightning | Датчик освещения, датчик приближения, компас, барометр, акселерометр, гироскоп | |
VIVO NEX 3 | Октябрь 2019 года | от 59 990 рублей | 8 ГБ | Синий, Черный | 167.4 x 76.1 x 9.4 мм | 217.3 г | 4500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.89 дюйма | 1080 x 2256 | 2.089:1 | Super AMOLED | 363 ppi | Adreno 640 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | 8 ядер: 1x 2.96 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 | 8 ГБ | 128 ГБ | Android 9.0 | Нет | 3 камеры: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, (telephoto), PDAF 13 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 2160p, 30 fps | 16 MP, f/2.1 | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | USB Type-C | Датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, датчик силы тяжести, сканер отпечатков пальцев |
Samsung Galaxy Note 9 | Август 2018 года | от 69 990 руб. | SM-N9600, SM-N960N | Золотистый, Чёрный, Синий | 162.5 x 74.8 x 8.6 мм | 195 г | 3300 мАч Li-Ion, несъемная | 6.4 дюйма | 1440 x 2960 QHD+ | 18.5:9 | Super AMOLED | 516 ppi | Mali-G72 MP18 (Европа), Adreno 630 (США, Китай) | Exynos 9810 Octa (Европа), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (США, Китай) | 4x2.7 GHz Mongoose M3 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 (Европа), 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold и 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver (США, Китай) | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256, 512 ГБ | Android 8.1 Oreo | MicroSD, комбинированный | 12 МП, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.4, 52mm, 1/3.4, 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 2160p, 60 fps | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm, AF | Нет | 2 nano-Sim | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66 | GPS, A-GPS, Glonass, BDS, GALILEO | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX | Нет | USB Type-C | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза |
- Современный дизайн и комфортные пропорции
- Матовый алюминиевый корпус
- Крупный экран без челки
- Быстрый чипсет Qualcomm
- Стоковый "Андроид", тем кому это нужно
- Нет модуля бесконтактной оплаты NFC
- Нет расширения памяти SD-картой
- Маленькая батарея
- Убрано гнездо гарнитуры 3,5 мм