
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Комплектация — ничего необычного
- 4. Дизайн — пластик, замаскированный под металл
- 5. Железо — быстродействие в обмен на пиксели
- 6. Дисплей — матрица и стекло как резерв экономии
- 7. Батарея не полнит корпус и работает до суток
- 8. Камеры лучше, чем у конкурентов по классу
- 9. Программное обеспечение: новейший «Андроид» и свежайшая оболочка MIUI
- 10. Подведем итоги
- 11. Сравнение с конкурентами
- 12. Плюсы и минусы
Согласно заветам маркетологов, компания Xiaomi продолжает диверсификацию модельного ряда. Проще говоря, выпускает смартфоны с фишками, которые обязаны найти свою нишу поклонников и покупателей. Майская новинка линейки Redmi имеет индекс S2, вписывается в ценовой сегмент до 10 тысяч рублей и заточена под качественные автопортреты. Обычно, чтобы удержать стоимость, инженерам приходится экономить на материалах или компонентах. Велика ли жертва, получился ли гаджет достойным? Читайте далее.
Информация о Xiaomi Redmi S2
Технические характеристики
Класс | Средний |
---|---|
Старт продаж | Июнь 2019 года |
Цена на старте | от 15 990 руб |
Модификации | 3/32, 4/64 ГБ |
Цвета корпуса | золотистый, серебристый, розовое золото |
Размеры (Д×Ш×Т) | 160.7 x 77.3 x 8.1 мм |
Комплектация — ничего необычного
Комплектация Xiaomi Redmi S2 не отличается от других смартфонов компании: тело, зарядник 5В/2А, кабель микро-USB — USB, скрепка для лотка, силиконовый бампер и бумажки.
Дизайн — пластик, замаскированный под металл
Внешний вид аппарата нельзя назвать выдающимся, он обычный. Но и прямо указать на плагиат тоже невозможно. Назовем это стилем Xiaomi, гаджет похож на себя, а если и что и позаимствовал, то отовсюду и понемногу.
Корпус аппарата выполнен из пластика, причем дизайнеры сделали попытку замаскировать его под металл — изобразили снизу и сверху как бы вставки для выхода антенн. Обмануть пользователей не вышло, но и на ощущения не повлияло. Из рук не выскальзывает, держится крепко. Заставить скрипнуть тушку, конечно, можно, но надо приложить совсем уж негуманные усилия. Блок камер по-модному сдвинут в левую часть крышки, круглый сканер пальца оставлен по центру. Это хорошо, меньше шансов заляпать объектив в поисках сенсора.
Со стороны экрана Redmi S2 претендует на безрамочность (18:9) однако заполнить удалось только 74,5% — черные полоски есть со всех сторон, зато экран без челки. Вверху расположились камера, динамик, датчики и вспышка для селфи. Нижняя поверхность пустая, кнопки управления переместились чуть выше — на экран.
Железо — быстродействие в обмен на пиксели
За производительность Xiaomi Redmi S2 отвечает не слишком новый Qualcomm Snapdragon 625. Этот чипсет не раз использовала и сама Xiaomi и ее конкуренты. Он отлично зарекомендовал себя для систем выше среднего уровня. Восемь ядер разгоняются до 2ГГц, графика — Adreno 506.
Сознательно или нет, в процессе оптимизации цены, в Xiaomi Redmi S2 получились дивные «качели». Разрешение дисплея снизили до HD, но за счет уменьшения количества обрабатываемых пикселей при построении сцен, повысилась скорость работы. Поэтому все игры идут очень плавно на самых высоких настройках. Например, «Танки» на максимуме дают 45-60 fps. Внезапно, аппарат получился еще и игровым.
Производительности способствует хороший объем оперативной памяти — 3 или 4 Гб (зависит от модификации), постоянной — 32 или 64 Гб. Приложения не выгружаются лишний раз, поэтому и стартуют быстро.
Не пропали микро-USB и мини-джек 3,5 мм, оставлен фирменный ИК-порт. А вот NFC-чип (увы и ах!) не завезли.
Дисплей — матрица и стекло как резерв экономии
Кажется, мы нашли, где Xiaomi сэкономили. Крупный экран с диагональю 5,99 дюйма с технологией IPS получил весьма низкое для такого размера разрешение 1440×720 (HD+), пропорции 18:9. Плотность пикселей 269 ppi. То есть если очень стараться, можно увидеть пиксельные контуры иконок и размытые мелкие шрифты. Но в целом, картинка на дисплее отторжения не вызывает. Цвета выглядят мягкими, может быть, даже немного блеклыми, запаса яркости хватает почти всегда, углы обзора приемлемы. Только с прямыми солнечными лучами экрану совладать трудно.
Батарея не полнит корпус и работает до суток
Несъемная батарея Xiaomi Redmi S2 имеет емкость 3038 мА*ч, это результат компромисса с толщиной корпуса. Так как процессор не слишком горячий, показатели автономности неплохие для устройств сравнимого класса — от дня до суток работы в зависимости от нагрузки, ролики на YouTube можно непрерывно смотреть 5-6 часов. Быстрая зарядка не предусмотрена.
Камеры лучше, чем у конкурентов по классу
Основная камера использует двойной модуль от Sony и Samsung (5 МП + 12 МП) с автофокусом. Качество снимков не идеальное, но вполне хорошее. На свету снимки получаются детальными, иногда автоматика не попадает в баланс белого. Два сенсора в паре с искусственным интеллектом пытаются вытянуть и ночные фото, удаляя шумы матрицы. Получается не гениально, но и не слишком безобразно. Зато портреты с размытым фоном выходят отличными.
Видео записывается в Full HD со скоростью до 30 кадров в секунду с программной стабилизацией, хотя 625-й «Дракон» умеет и 4К — экономия, диверсификация или задел на будущее?
Нумерация моделей Xiaomi довольно запутана, может быть S — это селфи? По крайней мере, на возможности самофото представители компании напирали на презентации. Действительно, фронтальный модуль Samsung S5K3P8S на 16 МП снимает очень хорошо. Прекрасная детализация изображений оставляет позади многих конкурентов. Дополнительно есть вспышка, программно реализуемый режим боке, а также бьютификатор (куда же без него?).
Программное обеспечение: новейший «Андроид» и свежайшая оболочка MIUI
Вот на программном обеспечении Xiaomi точно не экономили. В память загружен самый свежий Android 8.1 Oreo, поверх него натянута родная оболочка MIUI версии 9.5. Вообще, проприетарный софт это предмет горячих споров на форумах — кто-то его любит, кто-то стремится сразу снести. Лаунчер от Xiaomi не вызывает отторжения, к нему легко привыкнуть. В новой версии, по образу десятого «айфона», можно активировать управление жестами, но про мешающие бортики мы уже упоминали.
Подведем итоги
Новый Xiaomi Redmi S2 получился очень достойным представителем бюджетного сегмента телефонов до 10 тысяч рублей и сбережение средств в этом случае оправдано. Инженеры сделали корпус из пластика и поставили дисплей с HD-разрешением. Неожиданно возросло общее быстродействие платформы, смартфон стал почти игровым. Фотомодули использованы более чем качественные для такого уровня, поэтому гаджет вполне заслуживает титул камерофона. Аппарат рекомендован всем поклонникам Xiaomi, всем кому нужно быстродействие и достойные фото за не слишком большие деньги.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Защита от влаги и пыли | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi S2 | Июнь 2019 года | от 15 990 руб | 3/32, 4/64 ГБ | золотистый, серебристый, розовое золото | 160.7 x 77.3 x 8.1 мм | 170 г | Li-pol 3080мАч, несъемный | 5.99 дюйма | 720 x 1440 | 18:9 | IPS | 269ppi | Corning Gorilla Glass 4 | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | 8 x 2.0 GHz Cortex-A53 | 3/4 ГБ | 32/64 ГБ | Android 8.1 Oreo | microSDXC, microSDHC, microSD | 12 MP (f/2.2), сенсорная фокусировка, режим выбора сцены, автоспуск, HDR съёмка, панорамная съёмка, цифровая стабилизация изображения, географические метки, компенсация экспозиции, цифровой зум, серийная съёмка, автофокус, настройка ISO, настройка баланса белого, распознавание лиц, вспышка двойная LED | 1080p, 30 fps | 15.93 MP, f/2,0 | Нет | 2 Nano-SIM | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, GSM 850, CDMA 800, TD-SCDMA 2010-2025, TD-SCDMA 1880-1920, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 900, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE 2600, LTE 900, LTE 2100, LTE 1800, LTE-TDD 2600, LTE 850 | A-GPS, GPS, BeiDou, Глонасс | Wi-Fi Display, 802.11n, Wi-Fi Direct, 802.11g, Wi-Fi Hotspot, 802.11b | 4.2, A2DP | Нет | Micro USB | Нет | гироскоп, компас, акселерометр, датчик света, сканер отпечатков пальцев, датчик приближения |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Сентябрь 2019 года | от 17 990 рублей | 6, 8 ГБ | Черный, серый, зеленый, синий, красный, белый | 161.4 x 76.4 x 8.8 мм | 200 г | 4500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.53 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 395 ppi | Gorilla Glass 5 | Mali-G76 MC4 | Mediatek Helio G90T (12nm) | 8 ядер: (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | Android 9.0 | MicroSD, комбинированный | 64 + 8 + 2 + 2 МП, F/1.89, F/2.20, автофокус, режим макросъемки, вспышка светодиодная | 2160p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | |
Honor View 20 | Январь 2019 года | от 37 990 рублей | 128, 256 ГБ | Синий, Красный, Черный | 156.9 x 75.4 x 8.1 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.4 дюйма | 1080 x 2310 | 19.25:9 | IPS | 398 ppi | Mali-G76 MP10 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | 2x2.6 GHz Cortex-A76 и 2x1.92 GHz Cortex-A76 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 48 MP, f/1.8, 1/2, 0.8µm, PDAF, 3D TOF камера, быстрая съемка, режим Портрет, фазовый автофокус, водяной знак, 3D-панорама, живые фото, широкая диафрагма, монохромный режим, HDR, голосовое управление, ночная съемка, панорамная съёмка | 2160p, 30 fps | 25 МП, f/2.0, 27mm, HDR | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | Есть | USB Type-C | Акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, компас, сканер отпечатков пальцев | ||
ASUS Zenfon 3 Zoom | 7 марта 2017 года | от 29 990 руб. | 3/32, 3/64, 3/128, 4/32, 4/64, 4/128 ГБ | Черный, серебристый, золотой | 154.3 x 77 x 8 мм | 170 г | Li-Ion 5000 мАч, несъемная | 5.5 дюйма | 1920x1080 (Full HD) | 16:9 | AMOLED | 401 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Adreno 506 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | 3/4 ГБ | 32/64/128 ГБ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | MicroSD (комбинированный) | Двойная: 12 МП (25mm, f/1.7, 1/2.5, 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF); 12 МП (59mm, f/2.8), PDAF и laser AF, 2.3x оптический зум, двойная светодиодная вспышка | 2160p, 30 fps | 13 МП (f/2.0, 1/3, 1.12µm) | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 28, 38, 39, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, точка доступа | 4.2, A2DP, EDR, LE | Нет | USB Type-C | Нет | Датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик Холла |
Galaxy A5 2017 | Январь 2017 | от 17 990 руб. | 3/32, 3/64 ГБ | Розовое золото, чёрный, золотистый, голубой | 146.1 x 71.4 x 7.9 мм | 157 г | Li-Pol 3000 мАч, несъемная | 5.2 дюйма | 1080 x 1920 (Full HD) | 16:9 | Super AMOLED | 424 ppi | Corning Gorilla Glass 4 | Mali-T830MP3 | Exynos 7880 Octa | 8x1.9 GHz Cortex-A53 | 3 ГБ | 32/64 ГБ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | MicroSD | 16 MP, f/1.9, 27mm, настройка ISO, автофокус, настройка баланса белого, распознавание лиц, режим выбора сцены, автоспуск, сенсорная фокусировка, HDR съёмка, цифровой зум, панорамная съёмка, географические метки, компенсация экспозиции, серийная съёмка | 1080p, 30 fps | 16 MP, f/1.9 | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, EDR, LE | Есть | USB Type-C | IP68 | Барометр, сканер отпечатков пальцев, компас, датчик Холла, акселерометр, датчик света, датчик приближения |
- Наконец-то, бескомпромиссный лоток для SIM/SD карт
- Отличная производительность, подходит для игр
- Большой удобный корпус с шестидюймовым экраном
- Стандартные коннекторы для любых аксессуаров
- Качественные для бюджетного гаджета камеры делают достойные фото
- Малое разрешение дисплея, если стараться, можно заметить пиксели
- Экран накрыт плоским стеклом с бортиками, палец цепляется при свайпах
- Нет важного для России NFC-чипа, не работает GooglePay
- Автономность на среднем уровне, нет быстрой зарядки