
- 1. Рейтинг
- 2. Технические характеристики
- 3. Комплект поставки: «спасибо за коробку»
- 4. Дизайн Y81 очень сочный
- 5. Производительность и быстродействие на конкурентном уровне
- 6. Дисплей и камеры: нужно больше пикселей
- 7. Батарея – электричества нет, но вы держитесь там
- 8. Рекомендован к покупке за свои деньги
- 9. Сравнение с конкурентами
- 10. Плюсы и минусы
Продукция компании Vivo за последний год достаточно плотными рядами стала оседать на прилавках российских розничных торговых сетей. То ли это дань некоему стадному чувству после проведения ЧМ по футболу 2019 (Vivo стал официальным спонсором мундиаля), то ли проявление элементарного здравого смысла.
Такие гиганты, как Xiaomi, например, выпускающие всё — от ноутбуков до машинок для стрижки, уже не могут позволить себе упустить маржу и выбросить на рынок очень хороший гаджет за смешные деньги. А Vivo – может. В июле текущего года стартовали продажи нового смартфона Vivo Y81 по официальной цене меньше, чем 10 000 рублей. Что же мы – рядовые и экономичные потребители – получим за эти деньги?
Информация о Vivo Y81
Технические характеристики
Класс | Средний |
---|---|
Старт продаж | Июль 2019 года |
Цена на старте | от 9990 руб. |
Цвета корпуса | Красный, Чёрный |
Размеры (Д×Ш×Т) | 155.06 x 75 x 7.77 мм |
Вес | 147 г |
Комплект поставки: «спасибо за коробку»
Комплектация в данном случае обычная (привычная, стандартная, небогатая и т.д.) Никто особо и не рассчитывал на щедрые подарки от производителя смартфонов в бюджетном сегменте. Не стали бы экономить на начинке – и на том спасибо. Внутри коробки сам герой обзора в защитной пленке, европейского типа зарядное устройство, microUSB-кабель и скрепка для извлечения рамки для сим-карт.

Дизайн Y81 очень сочный
Дизайн смартфона, что называется, находится «в тренде» и здесь есть, о чем поговорить. Это слегка изогнутый корпус, матовый пластик с претензией «на алюминий» и «чёлка», которая всем так нравится. А как без неё обойтись гаджету с размером безрамочного экрана 6,22 дюйма? – делать телефон без selfie-камеры и динамика пока не получится.
Устройство выпускается в сочетании черного и эффектного кроваво-красного цветов. К качеству сборки никаких претензий: ни хрустов, ни скрипов, ни дребезга – всё на уровне.
Производительность и быстродействие на конкурентном уровне
Существенных претензий к начинке Vivo Y81 быть не может, да критика и не потребуется – аппаратная составляющая – крепкий «середнячок». В основе основ 8-ядерный процессор Helio P22 от Mediatek. Он имеет архитектуру Cortex-A53, по 2 ГГц тактовой частоты на ядре и изготовлен по (внимание!) 12 нм техпроцессу – где ещё такое можно увидеть? Его работу обеспечивают 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб ПЗУ – других вариантов не предлагается. Ну ещё можно нарастить пользовательский объем на 256 Гб за счет microSD-карты памяти.

Кстати, слот под нее – комбинированный, жертвовать одной из sim-карт для этого не придется. Всем злопыхателям процессоров MT можно продемонстрировать 58000 балов на AnTuTu и устойчивую, без тормозов, работу «Танчиков» или «Асфальта» на средних настройках графики. Даже fps при этом не падает ниже 60 – очень комфортно играть. Обеспечивается надежная беспроводная связь по ходовым протоколам: GSM всех диапазонов, LTE в полосах 1, 3, 7, 8 и 20, Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0.

Из явных достоинств перед конкурентами – установленный Android 8.1 – самая свежая прошивка. Может быть, немного неудобным будет вызов «шторки» свайпом снизу вверх по экрану, вопрос привычки и двух дней использования.
Дисплей и камеры: нужно больше пикселей
Как в части цветопередачи, так и яркости – она регулируется в широких пределах. Пиксельная концентрация составляет 270 пкс на дюйм.
Смартфон оснащен двумя камерами: основной на 13 Мп и фронтальной на 5. Тыловая – одномодульная и конструктивно слегка приподнята над крышкой корпуса – многим это не нравится. У обеих есть режим автосъемки и макросъемки. Но самой полезной фишкой Vivo Y81 является опция разблокировки «по лицу» — работает очень быстро и очень чётко, даже удивительно для такого скоромного бюджета.
Батарея – электричества нет, но вы держитесь там
Батарея Vivo Y81 из сегмента ничем не выделяющихся. Её номинальная емкость 3260 мАч и для ежедневного использования в достаточно нагруженном режиме (разговоры, интернет, мессенджеры, видео, игры) её хватает на день, может чуть больше. Зарядка не быстрая, лучше всего не вынимать телефон из розетки часа 1,5 – тогда будет уверенность, что в течение дня вы будете на связи.
Рекомендован к покупке за свои деньги
Разговоры о Vivo Y81 будут довольно обыденными и не интересными без отсылки к рыночной цене. В этом его основная прелесть и основной минус.
Выпуском в свет Y81 Vivo ничего не доказала потенциальному покупателю, только то, что ради маркетинга можно скинуть цену на юнит в надежде на скачок в объемах продаж. Но это вовсе не открытие Америки.
Вот если бы на борту Y81 оказался NFC-модуль или аккумулятор на 5 дней автономной работы, можно было бы смело выстраивать рейтинг «самых дешевых флагманов» и на его вершине красовался бы точно Vivo.
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Защита от влаги и пыли | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo Y81 | Июль 2019 года | от 9990 руб. | Красный, Чёрный | 155.06 x 75 x 7.77 мм | 147 г | 3260 мАч Li-Ion, несъемная | 6.22 дюйма | 1520 x 720 HD+ | 19:9 | IPS | 270 ppi | Corning Gorilla Glass | PowerVR GE8320 | Mediatek MT6762 Helio P22 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | 3 ГБ | 32 ГБ | Android 8.1 Oreo | MicroSD | 13 MP, f/2.2, PDAF | 1080p, 30 fps | 5 MP, f/2.2 | Нет | 2 nano-Sim | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Нет | MicroUSB | Нет | Гироскоп, акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Сентябрь 2019 года | от 17 990 рублей | Черный, серый, зеленый, синий, красный, белый | 161.4 x 76.4 x 8.8 мм | 200 г | 4500 мАч Li-Pol, несъемная | 6.53 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 395 ppi | Gorilla Glass 5 | Mali-G76 MC4 | Mediatek Helio G90T (12nm) | 8 ядер: (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | Android 9.0 | MicroSD, комбинированный | 64 + 8 + 2 + 2 МП, F/1.89, F/2.20, автофокус, режим макросъемки, вспышка светодиодная | 2160p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | USB Type-C | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | |
Honor View 20 | Январь 2019 года | от 37 990 рублей | Синий, Красный, Черный | 156.9 x 75.4 x 8.1 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.4 дюйма | 1080 x 2310 | 19.25:9 | IPS | 398 ppi | Mali-G76 MP10 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | 2x2.6 GHz Cortex-A76 и 2x1.92 GHz Cortex-A76 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 48 MP, f/1.8, 1/2, 0.8µm, PDAF, 3D TOF камера, быстрая съемка, режим Портрет, фазовый автофокус, водяной знак, 3D-панорама, живые фото, широкая диафрагма, монохромный режим, HDR, голосовое управление, ночная съемка, панорамная съёмка | 2160p, 30 fps | 25 МП, f/2.0, 27mm, HDR | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | Есть | USB Type-C | Акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, компас, сканер отпечатков пальцев | ||
Galaxy A5 2017 | Январь 2017 | от 17 990 руб. | Розовое золото, чёрный, золотистый, голубой | 146.1 x 71.4 x 7.9 мм | 157 г | Li-Pol 3000 мАч, несъемная | 5.2 дюйма | 1080 x 1920 (Full HD) | 16:9 | Super AMOLED | 424 ppi | Corning Gorilla Glass 4 | Mali-T830MP3 | Exynos 7880 Octa | 8x1.9 GHz Cortex-A53 | 3 ГБ | 32/64 ГБ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | MicroSD | 16 MP, f/1.9, 27mm, настройка ISO, автофокус, настройка баланса белого, распознавание лиц, режим выбора сцены, автоспуск, сенсорная фокусировка, HDR съёмка, цифровой зум, панорамная съёмка, географические метки, компенсация экспозиции, серийная съёмка | 1080p, 30 fps | 16 MP, f/1.9 | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, EDR, LE | Есть | USB Type-C | IP68 | Барометр, сканер отпечатков пальцев, компас, датчик Холла, акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi CC9 Pro | Ноябрь 2019 года | от 25 499 рублей | Белый, Черный, Зеленый | 157.8 x 74.2 x 9.7 мм | 208 г | 5260 мАч Li-Pol, несъемная | 6.47 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | AMOLED | 398 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 618 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 8 ядер: 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold и 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | 6, 8 ГБ | 128, 256 ГБ | Android 9.0 | Нет | 5 камер: 108 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5, 1.75µm | 2160p, 30 fps | 32 MP, f/2.0, 0.8µm | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев |
- Быстрая работа железа
- Классный яркий дизайн
- Опция распознавания лица
- Комбо-слот для карточек
- Минимальная цена
- «Челка» для безрамочного экрана
- Малая автономность работы
- Низкое разрешение дисплея